* 以下佣金只作參考用途,實際收費請在開戶時與經紀面議作實。
* 以下有關由各國政府、其交易所及監管機構所釐訂之收費若有更改,恕不另行通知。如有任何查詢, 請向我們查詢。
香港股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
政府印花稅 |
成交金額0.10% (不足港幣$ 1 元亦以 1 元計) |
交易徵費 | 成交金額 0.0027% |
交易費 | 成交金額 0.005% |
中央結算費 | 成交金額 0.01% (最低收費為港幣$2.5) |
美國股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
英國股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
政府印花稅 |
成交金額 0.5% |
托管費 | 免費 |
中國 上海B股 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
政府印花稅 |
成交金額 0.1% |
交易徵費 | 成交金額 0.026% |
中國證券監督管理委員會行政費 | 成交金額 0.004% |
結算費 | 成交金額0.05% |
托管費 | 免費 |
中國深圳B股 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
政府印花稅 |
成交金額 0.1% |
交易徵費 | 成交金額 0.0341% |
結算費 | 成交金額0.05% |
托管費 | 免費 |
新加坡股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
SGX 行動費 |
成交金額0.0075% |
結算費 | 成交金額 0.04% (最低新加坡元$10/美元$10) (最高新加坡元 $200/美元$110) |
托管費 | 免費 |
馬來西亞股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
印花稅 |
成交金額 0.1% (上限馬幣200) |
結算費 | 成交金額 0.04% (上限馬幣500) |
托管費 | 免費 |
菲律賓股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
增值稅 |
交易佣金金額 0.03% |
銷售稅 |
成交金額 0.5 % |
交易徵費 |
成交金額 0.5 % |
SCCP 費用 | 成交金額 0.0008333% |
Non-Exchange Trade 費用 | 定額 82.50 菲律賓披索 |
托管費 | 免費 |
韓國股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
銷售稅 |
成交金額 0.3% |
托管費 | 免費 |
日本股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
托管費 | 免費 |
台灣股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
銷售稅 |
成交金額之 0.3% |
交易徵費 | 新台幣 $1800 |
托管費 | 最低收費為新台幣 $1,500 |
泰國股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
增值稅 |
成交金額 0.0175% |
托管費 | 免費 |
印尼股票 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
銷售稅 |
成交金額0.1% |
交易徵費 |
成交金額0.044% |
增值稅 |
成交金額 0.025% |
托管費 | 免費 |
債券投資 | 收費 |
經紀佣金 | 請與閣下之經紀洽商 |
托管費 |
豁免 |
債券轉戶指示(轉倉) |
每次港幣 $200 (存入) |
代收利息費用 | 豁免 |
贖回費用 | 豁免 |
客戶服務部:
+852 3550 6888 (中國香港)
+86 400 120 3830 (中國內地)
交易部 : +852 3550 6998
+852 3550 6813
技術支援部 : +852 3550 6921