
*恒大證券保留權利隨時暫停、更改或終止上述推廣計劃及更改其條款及細則,而毋須另行通知。
股票選擇多、更具彈性
每月最低供款額
每隻股票每月最少$500,並以$500為倍數,不設最高供款額。
設定目標股數,避免碎股
客戶可定下目標股數,當買入股數到達目標股數,該計劃將停止,避免客戶持有碎股。
「月供股票計劃」可供選擇之股票
計劃開始後,您可於每月購入日前最少十個工作天提出申請停止供款或增加供款額、更改月供股票組合,更可隨時沽出計劃中已購買及存倉之股票。如客戶想申請非下列名單中之股票,或對外國股票有興趣,可與恒大證券聯絡,我們會盡力提供協助。
1 | 長江實業 | 494 | 利豐 | 1288 | 農業銀行 | ||
2 | 中電控股 | 688 | 中國海外發展 | 1299 | 友邦保險 | ||
3 | 香港中華煤氣 | 700 | 騰訊控股 | 1398 | 工商銀行 | ||
4 | 九龍倉集團 | 728 | 中國電信 | 1800 | 中國交通建設 | ||
5 | 滙豐控股 | 753 | 中國國航 | 1880 | 百麗國際 | ||
6 | 電能實業 | 762 | 中國聯通 | 1898 | 中煤能源 | ||
11 | 恒生銀行 | 763 | 中興通訊 | 1919 | 中國遠洋 | ||
12 | 恒基地產 | 823 | 領匯房產基金 | 1972 | 太古地產 | ||
13 | 和記黃埔 | 836 | 華潤電力 | 1988 | 民生銀行 | ||
16 | 新鴻基地產 | 857 | 中國石油股份 | 2318 | 中國平安 | ||
17 | 新世界發展 | 883 | 中國海洋石油 | 2328 | 中國財險 | ||
19 | 太古股份公司A | 902 | 華能國際電力股份 | 2388 | 中銀香港 | ||
23 | 東亞銀行 | 914 | 安徽海螺 | 2600 | 中國鋁業 | ||
66 | 港鐵公司 | 916 | 龍源電力 | 2601 | 中國太保 | ||
83 | 信和置業 | 939 | 建設銀行 | 2628 | 中國人壽 | ||
101 | 恒隆地產 | 941 | 中國移動 | 2777 | 富力地產 | ||
144 | 招商局國際 | 945 | 宏利金融 | 2800 | 盈富基金 | ||
267 | 中信泰富 | 998 | 中信銀行 | 2823 | X安碩A50中國 | ||
291 | 華潤創業 | 1038 | 長江基建集團 | 2827 | X標智滬深300 | ||
293 | 國泰航空 | 1044 | 恒安國際 | 2840 | SPDR金ETF | ||
330 | 思捷環球 | 1088 | 中國神華 | 2883 | 中海油田服務 | ||
347 | 鞍鋼股份 | 1109 | 華潤置地 | 2888 | 渣打銀行 | ||
358 | 江西銅業股份 | 1138 | 中海發展股份 | 3323 | 中國建材 | ||
386 | 中國石油化工股份 | 1171 | 兗州煤業股份 | 3328 | 交通銀行 | ||
388 | 香港交易所 | 1186 | 中國鐵建 | 3968 | 招商銀行 | ||
390 | 中國中鐵 | 1199 | 中遠太平洋 | 3988 | 中國銀行 | ||
489 | 東風集團股份 | 1211 | 比亞迪股份 |
供款、交易日期
以銀行自動轉帳、股票帳戶結餘或支票供款 | |
每月供款日 | 每月第3個交易日 |
購入股票日 | 每月第7個交易日 |
備註 |
|
客戶服務部:
+852 3550 6888 (中國香港)
+86 400 120 3830 (中國內地)
交易部 : +852 3550 6998
+852 3550 6813
技術支援部 : +852 3550 6921